Referinta: CSD45BRC2
Marca: Samus
Referinta: HAV-BAGS
Marca: Heinner
Referinta: CTB6250B
Marca: Beko
Referinta: CH400BK
Marca: Heinner
Referinta: CS60BRC2
Marca: Samus
Referinta: A63BRC2
Marca: Albatros
Referinta: A50BRCL2
Marca: Albatros
capacitate brut?: 330 litri • capacitate total? net?: 315 litri • cap. net? frigider/congelator: 219/96 litri • 4 rafturi de sticl? • 3 balcoane pe u?? • 3 sertare la congelator • sertar pentru legume • clas? energetic? F • consum energetic: 292 kWh/an •
| Caracteristici generale | Tip produs | Combina frigorifica |
| Clasa de eficienta energetica | E | |
| Consum energetic | 234 kWh/an | |
| Dozator apa | Nu | |
| Dozator gheata | Nu | |
| Casa climatica | N-ST | |
| Volum net total (l) | 315 | |
| Volum brut total (l) | 330 | |
| Frigider | Volum net frigider (l) | 219 |
| Proces de dezghetare | Manual | |
| Iluminare interioara | LED | |
| Rafturi frigider | 4 | |
| Rafturi usa | 3 | |
| Congelator | Volum net congelator (l) | 96 |
| Proces de dezghetare | Manual | |
| Capacitate de congelare (kg/24 h) | 4.4 | |
| Caracteristici fizice | Culoare | Alb |
| Nivel de zgomot | 40 dB | |
| Usi reversibile | Da | |
| Suprafata de sticla | Da | |
| Lungime (mm) | 600 | |
| Inaltime (mm) | 1860 | |
| Adancime (mm) | 595 | |
| Dimensiune pachet (mm) | 650 x 1949 x 635 | |
| Greutate (kg) | 58 | |
| Greutate bruta (kg) | 64 kg |
Referinta: NCN-290WE
Marca: Nobeltek
Referinta: HC-HS268WDF+
Marca: Heinner
Referinta: SCW342
Marca: Samus
Referinta: CHICS 5182WN
Marca: Candy
Referinta: B1RCNA364XB
Marca: Beko
Referinta: SCX342
Marca: Samus
Referinta: CFXD341
Marca: Albatros
Referinta: B3RCNA404HXB
Referinta: HC-VS268F+
Marca: Heinner